Giá Thép Hình Thay Đổi Theo Thị Trường
Công ty Thép Quốc Việt trân trọng gửi đến quý khách bảng giá thép Hình H, I, U, V để quý khách tham khảo, tuy nhiên giá thép hình trên thị trường hiện nay có nhiều biến động, để có bảng giá thép hình các loại chính xác nhất quý khách vui lòng liên hệ tới phòng kinh doanh công ty chúng tôi hoặc có thể chat trực tiếp trên website với nhân viên để được tư vấn báo giá miễn phí.
Bảng giá thép Hình H, I, U, V
Thép I | Kg/Cây (6 m) | Đơn giá |
---|---|---|
I100 | 43,8 | 558.600 |
I100 * 5,9 * 3TQ | 42 | 525.000 |
I120vn | 54 | 701.600 |
I120TQ | 52,2 | 600.000 |
I150 * 5 * 7HQ | 84 | 1.090.600 |
I150 * 5 * 7 m | 84 | 927.200 |
I198 * 99 * 4,5 * 7TQ | 109,2 | 1.155.000 |
I198 * 99 * 4,5 * 7jinxi | 109,2 | 1.175.000 |
I200 * 100 * 5,5 * 8HQ | 127,8 | 1.380.000 |
I200 * 100 * 5,5 * 8TQ | 127,8 | 1.342.000 |
I200 * 100jinxi | 127,8 | 1.332.000 |
I248 * 124 * 5 * 8TQ | 154,2 | 1.520.000 |
I248 * 124 * 5 * 8jinxi | 154,2 | 1.560.000 |
I250 * 125 * 6 * 9TQ | 177,6 | 1.735.000 |
I250 * 125 * 6,4 * 7,9 | 177,6 | 1.796.000 |
I298 * 149 * 5,5 * 8jinxi | 192 | 1.868.000 |
I298 * 149 * 5,5 * 8TQ | 192 | 1.910.000 |
I300 * 150 * 6,5 * 9TQ | 220,2 | 2.260.000 |
I300 * 150jinxi | 220,2 | 2.307.000 |
I346 * 174 * 6 * 6TQ | 248,4 | 2.537.000 |
I350 * 175 * 7 * 11TQ | 297,6 | 3.019.000 |
I350 * 175 * 7 * 11JINXI | 297,6 | 3.038.000 |
I396 * 199 * 7 * 11JINXI | 339,6 | 3.568.000 |
I400 * 200 * 8 * 13JINXI | 396 | 4.160.000 |
I446 * 199 * 8 * 12TQ | 397,2 | 4.173.000 |
I450 * 200 * 9 * 14TQ | 456 | 4.690.000 |
I450 * 200 * 9 * 14JINXI | 456 | 4.692.000 |
I496 * 199 * 9 * 14HQ | 477 | 5.110.000 |
I500 * 200 * 10 * 16TQ | 537,6 | 5.949.000 |
I500 * 200 * 10 * 16JINXI | 537,6 | 5.552.000 |
I596 * 199 * 10 * 15HQ | 567,6 | 5.862.000 |
I600 * 200 * 11 * 17JINXI | 636 | 6.380.000 |
I700 * 300 * 13 * 24HQ | 1.110 | 11.812.000 |
I800 * 300 * 14 * 26JINXI | 1260 | 13.460.000 |
Thép H | Kg/Cây (6 m) | Đơn giá |
---|---|---|
H100 * 100 * 6 * 8TQ | 103,2 | 1.343.000 |
H125 * 125 * 6,5 * 9TQ | 141,6 | 1.731.000 |
H150 * 150 * 7 * 10TQ | 189 | 2.209.000 |
H150 * 150 * 7 * 10JINXN | 189 | 2.285.000 |
H200 * 200 * 8 * 12TQ | 299,4 | 3.424.000 |
H200 * 200 * 8 * 12JINXI | 299,4 | 3.544.000 |
H250 * 250 * 9 * 14TQ | 434,4 | 5.092.000 |
H250 * 250 * 9 * 14JINXI | 434,4 | 5.092.000 |
H300 * 300 * 10 * 15JINXI | 564 | 6.492.000 |
H350 * 350 * 12 * 19JINXI | 822 | 9.278.000 |
H400 * 400 * 13 * 21JINXI | 1032 | 11.959.000 |
THÉP V | KG/CÂY (6 m) | ĐƠN GIÁ |
---|---|---|
V25 * 25 * 1,5 * 6 m | 4,5 | 56.000 |
V25 * 25 * 2 * 6 m | 5 | 62.500 |
V25 * 25 * 2,5 * 6 m | 5,5 | 71.000 |
V30 * 30 * 2 * 6 m | 5 | 59.000 |
V30 * 30 * 2,5 * 6 m | 5,5 | 65.000 |
V30 * 30 * 3 * 6 mét | 7,5 | 88.500 |
V40 * 40 * 3 * 6 m | 10 | 121.000 |
V40 * 40 * 3,5 * 6 mét | 11,5 | 133.000 |
V40 * 40 * 4 * 6 m | 12,5 | 144.000 |
V50 * 50 * 2,5 * 6 mét | 12,5 | 150.000 |
V50 * 50 * 3 * 6 m | 14 | 161.000 |
V50 * 50 * 3,5 * 6 m | 15 | 173.000 |
V50 * 50 * 4 * 6 m | 17 | 196.000 |
V50 * 50 * 4,5 * 6 m | 19 | 219.000 |
V50 * 50 * 5 * 6 m | 21 | 242.000 |
V63 * 63 * 4 * 6 m | 21,5 | 257.000 |
V63 * 63 * 5 * 6 m | 27,5 | 328.000 |
V63 * 63 * 6 * 6 m | 23,5 | 386.000 |
V70 * 70 * 5 * 6 m | 31 | |
V70 * 70 * 7 * 6 m | 44 | |
V75 * 75 * 4 * 6 m | 31,5 | |
V75 * 75 * 5 * 6 m | 34 | |
V75 * 75 * 6 * 6 m | 37 | |
V75 * 75 * 7 * 6 m | 46 | |
V75 * 75 * 8 * 6 m | 52 | |
V80 * 80 * 6 * 6 m | 43 | |
V80 * 80 * 7 * 6 m | 48 | |
V80 * 80 * 8 * 6 m | 55 | |
V90 * 90 * 7 * 6 m | 53 | |
V90 * 90 * 8 * 6 m | 62 | |
V100 * 100 * 8 * 6 mét | 67 | |
V100 * 100 * 9 * 6 m | 78 | |
V100 * 100 * 10 * 6 mét | 86 | |
V120 * 120 * 10 * 6 mét | 219 | |
V120 * 120 * 12 * 6 mét | 259 | |
V130 * 130 * 10 * 6 m | 236 | |
V130 * 130 * 12 * 6 m | 282 |
Thép U | Kg/CÂY (6 m) | Đơn giá |
---|---|---|
U50 | 14 | 201,00 |
U63 | 17 | 240.000 |
U75 * 40 | 41,5 | 506.500 |
U80VNM | 22 | 304.000 |
U80D | 33 | 406.000 |
U80TQM | 24 | 300.000 |
U80TQD | 33 | 397.000 |
U100TQM | 33 | 364.000 |
U100VNM | 33 | 400.000 |
U100VND | 40 | 511.000 |
U100VND | 45 | 615.000 |
U100TQD | 45 | 507.000 |
U100 * 45 * 5LITQ | 46 | 609.000 |
U100 * 49 * 5.4TQ | 51 | 639.500 |
U120TQM | 42 | 486.000 |
U120 * 48VNM | 42 | 582.000 |
U120 * 48VND | 54 | 736.000 |
U120 * 48TQD | 56 | 640.000 |
U125 * 65 * 6TQ | 80,4 | 965.000 |
U140 * 48 * 4 | 54 | 613.000 |
U140VNM | 54 | 699.000 |
U140 * 5,5 | 65 | 860.000 |
U150 * 75 * 6,5 | 111,6 | 1.350.000 |
U160 * 56 * 5,2TQ | 75 | 895.000 |
U160 * 56 * 5.2VN | 75 | 984.000 |
U160 * 60 * 5.5VN | 81 | 1.131.000 |
U180 * 64 * 5.3TQ | 90 | 1.108.000 |
U180 * 68 * 6.8TQ | 111,6 | 1.350.000 |
U200 * 65 * 5.4TQ | 102 | 1.243.000 |
U200 * 73 * 8.5TQ | 141 | 1.680.000 |
U200 * 75 * 9TQ | 154,8 | 1.943.000 |
U250 * 76 * 6,5 | 143,4 | 1.793.000 |
U250 * 80 * 9 | 188,4 | 2.342.000 |
U300 * 85 * 7 | 186 | 2.314.000 |
U300 * 87 * 9,5 | 235,2 | 2.900.000 |
Cập nhật bảng báo giá thép Miền Nam mới nhất từ nhà máy
Bảng báo giá sắt thép miền nam mới nhất
Bảng giá thép Hình H, I, U, V:
- Bảng báo giá thép hình ở trên chưa bao gồm 10% thuế VAT
- Khách hàng nằm trong khu vực tphcm sẽ được miễn phí vận chuyển.
- Khách hàng ở tỉnh sẽ tính phí vận chuyển hoặc miễn phí tùy đơn hàng (để biết chi tiết vui lòng liên hệ phòng kinh doanh).
- Sau khi khách hàng đặt hàng 8 – 24 tiếng hàng sẽ có tại công trình của quý khách (tùy thuộc vào số lượng ít hay nhiều, công trình ở gần hay xa)
- Công ty Quốc Việt có hệ thống xe tải, xe cẩu đa trọng tải, số lượng lớn đảm bảo vận chuyển nhanh chóng và kịp thời cho khách hàng.
- Quốc Việt NÓI KHÔNG với hàng kém chất lượng, chúng tôi cam kết bán đúng quy cách, chủng loại theo yêu cầu của khách hàng.
- Khách hàng phải thanh toán hết 100% tiền mặt sau khi nhận hàng hoặc chuyển khoản. Có xuất hóa đơn đỏ trong trường hợp quý khách có yêu cầu.
- Công ty Quốc Việt cam kết chỉ thu tiền sau khi khách hàng đã kiểm soát đầy đủ số lượng, quy cách, chất lượng hàng hóa được giao.
Cập nhật báo giá thép Việt Úc mới nhất từ nhà máy
Báo giá thép Việt Úc mới nhất